A CO2 лазер зүсэгч нь мод, нийлэг, цаас, арьс шир, даавуу, резин, хөөс зэрэг төрөл бүрийн металл бус материалыг огтлох боломжтой дулааны зүсэгч хэрэгсэл юм. CO2 Лазер нь лазер долгионы уртад өндөр шингээлтийн хурдтай материалыг огтлоход тохиромжтой бөгөөд хурдан зүсэх хурд, өндөр нарийвчлалыг санал болгодог.

CO2 лазерууд Лазерын хүч, мөн материалын төрөл, хатуулаг зэргээс шалтгаалан янз бүрийн зузаантай материалыг янз бүрийн хурдаар зүсэх боломжтой. Өндөр хүчин чадалтай лазерууд нь зузаан материалыг илүү хурдан зүсэх чадвартай. Ихэнх тохиолдолд, CO2 лазер таслагч -ийн хүчин чадалтай ажиллах 40W to 300W 1 мм-ээс 20 мм-ийн зузаантай модыг 1000 мм/мин-ээс 9000 мм/мин, хамгийн ихдээ 40 мм-ийн зузаантай нийлэгийг 1200 мм/мин, арьс шир, даавууг 0.75 мм-ээс 10 мм-ийн зузаантай, цаасыг 500 мм-ээс 12000 мм/мин/мин хурдтайгаар зүсэх, Ойролцоогоор 3000 мм/мин хурдтай 0.5 мм-ээс 11 мм-ээс .
шилдэг CO2 Лазер зүсэх материал
мод
• Хатуу мод (хус, улиас, улаан царс, интоор гэх мэт)
• БСХС (дунд нягтралтай шилэн хавтан)
• Фанер
• Үйсэн
хуванцар
• Акрил
• PP (полипропилен)
• PVC (поливинил хлорид)
• ABS (акрилонитрил бутадиен стирол)
Цаас
• Цаасан хуудас
• Картон цаас
• Картон
Арьс ба даавуу
• Органик даавуу (полиэстер гэх мэт)
• Шугаман даавуу (олон давхарга)
• Хиймэл даавуу (химийн шилэн даавуу)
• Арьс (жинхэнэ арьс болон хиймэл арьс)
Хөөс (полистирол)
• HIPS
• EPS
• XPS
CO2 Лазер зүсэх зузаан, хурд, керфийн график
| материал | Зузаан (мм) | Хурд (мм/мин) | Туслах хий | Керф (мм) |
|---|---|---|---|---|
| Органик шил | 10 | 800 | N2 | 0.7 |
| Полиэфир эсгий | 10 | 2600 | N2 | 0.5 |
| Шугаман даавуу (Олон давхаргат) | 15 | 900 | N2 | 0.5 |
| Картон | 0.5 | 3000 | N2 | 0.4 |
| 2.6 | 3000 | N2 | 0.5 | |
| Кварцын шил | 1.9 | 600 | 0.2 | |
| PP (полипропилен) хуудас | 5.5 | 700 | N2 | 0.5 |
| Полистирол хуудас (HIPS, EPS, XPS хөөс) | 3.2 | 4200 | N2 | 0.4 |
| PVC хуудас | 4 | 1700 | Агаарын | N / A |
| Органик шил | 10 | 1200 | ||
| Бакелит самбар | 5 | 2100 | ||
| Шилэн хавтан | 15.6 | 4500 | N2 | |
| Олон давхаргат фанер | 6.2 | 9000 | ||
| PVC (поливинил хлорид) ламинат | 3.1 | 10500 | ||
| Самбар | 3.9 | 18000 | ||
| 3.1 | 22500 | |||
| Акриламидын хавтан | 2.8 | 33900 | ||
| 3.2 | 29700 | |||
| 3.2 | 29700 | |||
| нийлэг | 2.0 | 1000 | N / A | |
| Хиймэл арьс | 0.8 | 2500 | ||
| Гипсэн хавтан | 9.0 | 500 | ||
| фанер | 10.0 | 1100 | ||
| Дулаан тэсвэртэй шил | 2.2 | 500 | ||
| Резинэн хуудас | 5 | 500 | ||
| Арьс | 4 | 2200 | ||
| Хиймэл даавуу | 6.5 | 2200 |
CO2 Лазерын хүч ба зүсэлтийн зузааны хүснэгт
| материал | Лазерын хүч | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | |
| Зузаан зүсэх | |||||
| нийлэг | 3mm | 5mm | 5-8mm | 6-10mm | 10-12mm |
| БСХС-ийн | 1mm | 2mm | 4mm | 5mm | 6mm |
| фанер | 3mm | 5mm | 8mm | 10mm | 13mm |
| PVC | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 8mm |
| Резинэн | 2mm | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm |
| Арьс | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 7mm |
| Даавуун | 2mm | 3mm | 4mm | 6mm | 7mm |
| Цаас | 3mm | 4mm | 5mm | 7mm | 8mm |
| материал | Лазерын хүч | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 130W | 150W | 180W | 220W | 300W | |
| Зузаан зүсэх | |||||
| нийлэг | 12-25mm | 17-28mm | 20-30mm | 20-35mm | 20-40mm |
| БСХС-ийн | 8mm | 10mm | 10mm | 12mm | 18mm |
| фанер | 15mm | 15mm | N / A | N / A | N / A |
| PVC | 9mm | 10mm | N / A | N / A | N / A |
| Резинэн | 6mm | 7mm | N / A | N / A | N / A |
| Арьс | 8mm | 10mm | N / A | N / A | N / A |
| Даавуун | 8mm | 10mm | N / A | N / A | N / A |
| Цаас | 10mm | 10mm | N / A | N / A | N / A |
Бүх графикууд нь зөвхөн лавлагаанд зориулагдсан болно. Бодит зүсэлтийн зузаан нь материалын шинж чанар, хүч, хурд зэрэг зүсэлтийн параметрүүдээс хамаарч өөр өөр байх болно.






